<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Plants of Qasrdasht: Evaluation of Charcoal Samples</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گیاهان قصردشت: ارزیابی نمونه های ذغالی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704225</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2022.1972239.1067</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ماریا</FirstName>
					<LastName>تبریزپور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه هامبورگ، آلمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد تقی</FirstName>
					<LastName>عطائی</LastName>
<Affiliation>موسسۀ باستانشناسی خاور نزدیکِ، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان، مونیخ، آلمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Soundings at Tepe Qasrdasht yielded 34 charcoal samples that are important to determine their type of wood. Among them, 15 samples were not suitable for examination due to various reasons, including the fact that they had been extracted from small and short narrow branches. But 19 other samples seem suitable for examination. Radial, transverse and tangential sections have been sampled. The results show that 4 samples belong to Zelkova spp., 2 represent Acer spp., 2 are from Pistacia spp., 1 is from Prunus spp., 1 is extracted from Populus spp., and 8 are from Rosa spp.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از دو گمانۀ کاوش شده در تپۀ قصردشت تعداد 36 نمونه ذغال چوب برای گاهنگاری مطلق برداشت شد. در این میان از 34 نمونه ذغال، دانشگاه هامبورگ، بخش چوب‌شناسی (Zentrum Holzwirtschaft der Universität Hamburg) ارسال شد. از میان 34 نمونۀ ارسالی، 15 نمونه به دلایل مختلف از جملۀ تعلق ذغال به شاخه‌های باریک مناسب پژوهش نبودند. اما 19 نمونه دیگر برای پژوهش مناسب تشخیص داده شد. از نمونه‌ها مقاطع شعاعی، عرضی و مماسی تهیه شد. نتیجۀ پژوهش حاضر نشان می‌دهد که از این تعداد، 4 نمونه مربوط به سردۀ آزاد (Zelkova spp.)، 2 نمونه مربوط به سردۀ افرآ (Acer spp.)، 2 نمونه مربوط به سردۀ پستۀ وحشی یا بَنه (Pistacia spp.)، 1 نمونه مربوط به سردۀ پرونوس (آلو، هلو یا زردآلو) (Prunus spp.)، 1 نمونه مربوط به سردۀ سپیدار (Populus spp.) و 8 نمونه مربوط به سردۀ گل سرخ است (Rosa spp.).</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت کمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تپۀ قصردشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذغال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عصر آهن 3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سردۀ آزاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سردۀ پرونوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سردۀ افرآ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سردۀ پستۀ وحشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سردۀ سپیدار و سردۀ گل سرخ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_704225_2a443bf747d856391864cf950de0e740.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
