<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Newfound Footprints of a Discrete Decoration Type on the Column Capitals at Persepolis: An Outline</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی آثار تزیینهای نویافته بر روی سرستونهای تخت جمشید</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720652</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2024.560820.1060</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>همایون</LastName>
<Affiliation>پایگاه میراث جهانی تخت جمشید</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>مجموعه میراث جهانی تخت جمشید</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>پایگاه میراث جهانی تخت جمشید</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>فدایی</LastName>
<Affiliation>پایگاه میراث جهانی تخت جمشید</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Diverse techniques were evoked to embellish the rock reliefs at Persepolis. A specific feature on the column capitals at this complex entails a sort of decoration that today we can only hazard a guess about it based on a series of disparate holes. Holes were commonly used on the reliefs for measuring and copying the motifs, and attaching additional embellishments. Yet, this paper focused on the function of a certain type of drilled slanting, shallow double holes in small diameter that occur all over the tripartite column capitals at Persepolis. The paper concluded that the holes in question were possibly used to hang uncertain lightweight ornamentations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش‌های گوناگونی در پدید آوردن تزئینات سنگی نقوش برجسته تخت‌جمشید به کار رفته است. از جمله مواردی که روی نقوش برجسته و ستون‌های تخت‌جمشید قابل توجه است نوعی تزیین است که اکنون از آنها فقط سوراخ‌هایی بر روی سنگ‌ها باقی مانده است. کاربرد این سوراخ‌های روی نقوش برجسته برای اندازه‌گیری و طراحی نقوش و نصب تزیینات است. در مقاله حاضر نویسندگان بر کاربرد حفره‌های و نویافته روی سر ستون‌های تخت‌جمشید که به وسیله مته ایجاد شده متمرکز شده‌اند و این که این سوراخ‌ها جهت نصب ابزار یا وسیله‌ای دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفته‌ است. بطور کلی سر‌ستون‌های تخت‌جمشید از سه بخش تشکیل شده که قسمت اول آن به شکل گاو یا شیر یا انسان بوده و به صورت پشت به هم قرار دارند و در قسمت دوم آن که گل‌های نیلوفر به صورت حلزونی و طوماری و بخش سوم آن با تزیینات غنچه‌های گل نیلوفر و خطوط شیاردار تزیین شده‌اند. حفره‌های مطرح شده در این پژوهش بر روی هر سه بخش سرستون مشاهده می‌شود. این سوراخ‌ها دارای قطر کم بوده و به‌وسیله مته‌های ریز ایجاد شده‌اند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخت‌جمشید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش برجسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرستون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزیینات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_720652_eeee60d8d97797343f757846c5e1e85f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
