<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Human remains from Zard-e Sahel, Kashan, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بقایای انسانی محوطه زرد ساحل، کاشان، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724188</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2025.2053754.1102</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرکادیوش</FirstName>
					<LastName>سولتیسیاک</LastName>
<Affiliation>گروه زیست باستانشناسی، دانشکده باستانشناسی، دانشگاه ورشو</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9040-5022</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>During the archaeological survey around Kashan, an assemblage of lithics was found at Zard-e Sahel together with many human and a few animal bone fragments. Based on the lithic typology, it was tentatively dated to the Late Neolithic. Most human remains were cremated at a relatively consistent high temperature and represented several adult and non-adult individuals. Although the assemblage was exposed on the soil surface and affected by various taphonomic agents, some traces of the red ochre were still visible on the surface of three elements. The frequencies of retrieved elements were somewhat different than at a nearby contemporary site of Tepe Sialk, likely due to the fragmentary character of the assemblage from Zard-e Sahel. Although cremation was not popular in the Near East, this burial custom was relatively more popular during the Neolithic than in the later periods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در جریان بررسی‌های باستان‌شناسی پیرامون کاشان، مجموعه‌ای از دست ساخته های سنگی در محوطۀ زردِ ساحل به‌دست آمد که همراه با شمار زیادی از قطعات استخوان انسانی و تعداد اندکی استخوان جانوری بود. بر اساس گونه‌شناسی و فناوری دست ساخته های سنگی، این مجموعه به‌طور تقریبی به نوسنگی جدید تاریخ‌گذاری شده است. بیشتر بقایای انسانی در دمای نسبتاً بالای ثابتی سوزانده شده بودند و متعلق به چندین فرد بزرگسال و غیربزرگسال بودند. اگرچه این مجموعه روی سطح خاک قرار داشت و عوامل گوناگون طبیعی بر آن اثر گذاشته بودند، اما هنوز بقایای گل اُخرا (رنگ قرمز طبیعی) روی سطح سه قطعه قابل مشاهده بود. فراوانی بخش های به‌دست‌آمده با محوطۀ هم‌دوره آن در همان نزدیکی، یعنی تپه سیلک، تفاوت‌هایی نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل شکستگی زیاد در یافته‌های محوطۀ زردِ ساحل بوده است. هرچند آتش سپاری یا سوزاندن مردگان در غرب آسیا رایج نبوده، اما این شیوه‌ی تدفین در دوره‌ی نوسنگی رایج‌تر از دوره‌های بعدی بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتش سپاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تافونومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گل اُخرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسنگی جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیین‌های تدفینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_724188_5e6e32ea040d53e2c9eb490575283290.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
