<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Chalcolithic and Bronze Age Periods in the Khorramabad Valley: A Reassessment of the Pottery Assemblages from Judith Berman&#039;s Survey and Frank Hole&#039;s Soundings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دوره مس سنگی و مفرغ در دره خرم‌آباد: بازخوانی مجموعه های سفال بررسی جودیت برمن و گمانه زنی فرانک هُل</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734499</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2026.2084695.1113</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>مصطفی پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکتری، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عطا</FirstName>
					<LastName>حسن‌پور</LastName>
<Affiliation>اداره کل میراث فرهنگی استان لرستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Thanks to its favorable environment and strategic location, the Khorramabad Valley supported continuous human settlement from prehistory through the Islamic era. This long-term occupational sequence offers a valuable opportunity to examine the transition between successive cultural horizons. Yet, despite considerable archaeological interest in the valley, published data remain heavily concentrated in the Palaeolithic period, leaving significant gaps in the record for later eras. Situated between the distinct cultural spheres of the Khuzestan lowlands and the Central Plateau, the valley likely served as an important prehistoric corridor for trade and cultural interaction. However, key datasets from this region remain unpublished—most notably, Judith Berman’s 1979 survey and the ceramic assemblage from Frank Hole’s 1960s excavations at Ghamari Cave. Berman’s survey identified occupational evidence from the Palaeolithic through the late Islamic periods, including 15 sites dating between the Palaeolithic and the Bronze Age. Similarly, Hole’s excavations at Ghamari Cave yielded materials that bridge the late Chalcolithic and Bronze Age, with the Gelal (Khorram) River apparently serving as the primary catalyst for settlement in this area. This article introduces these prehistoric sites by synthesizing previously unpublished materials from Berman’s survey and Hole’s excavations.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دره‌ی خرم‌آباد، از گذشته ­های دور تاکنون با توجه به دارا بودن شاخصه‌های محیطی مطلوب و موقعیت مکانی ممتاز خود، از ظرفیت بالقوه­ا‌ی برای پذیرش گروه­های انسانی برخوردار &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بوده &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است. این ویژگی، آن را به عرصه‌ای ارزشمند برای پژوهش‌های تطبیقی و مطالعات تحول الگوی استقرار در بستر زمان تبدیل کرده است. تا به امروز مطالعات گسترده‌ای در ارتباط با خرم‌آباد انجام شده، اما به جز دوران پارینه­ سنگی اطلاعات بسیار محدودی از دیگر دوره‌های فرهنگی این محدوده منتشر شده است. بی‌تردید، تبیین و روشنگری قابلیت‌های سکونت‌پذیری و الگوهای استقرار در پهنه‌های متفاوت جغرافیایی-فرهنگی و ارائه‌ی این داده‌ها به جامعه‌ی علمی، نقشی کلیدی در تکمیل نقشه باستان‌شناسی این منطقه ایفا می‌کند. دره خرم‌آباد در حد فاصل منطقه پست خوزستان و فلات مرکزی واقع شده است که در دوران پیش از تاریخ حوز­های فرهنگی مجزایی به­ شمار می­رفته­ اند. این موقعیت جغرافیایی می ­توانسته زمینه­ ای برای ارتباط فرهنگی و تجاری این منطقه با مناطق ذکر شده باشد. بررسی جودیت برمن در اواخر 1357 و گمانه زنی سال1344 فرانک هُل و کنت فلنری در غار قمری از جمله پژوهش­های میدانی است که اطلاعات آنها هیچگاه منتشر نشده است. طی بررسی برمن آثار و بقایایی از دوران پارینه ­سنگی تا دوران متاخر اسلامی شناسایی شد که در میان آنها، 23 محوطه مربوط به دوران پیش از تاریخ (از دوران پارینه ­سنگی تا دوره مفرغ) است. همچنین سفال های بدست آمده از غار قمری از اواخر دوره مس و سنگ جدید تا دوره مفرغ را در بر می‌گیرد. نگارندگان در این مقاله در پی معرفی محوطه‌های پیش‌ازتاریخ دره خرم‌آباد بر اساس بررسی برمن و گمانه زنی هُل و فلنری در غار قمری هستند. بررسی­ ها نشان داده که رودخانه گه‌لال(خرم‌رود) در دره خرم‌آباد اصلی‌ترین نقش را در شکل‌گیری این استقرارهای پیش از تاریخی دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دره خرم آباد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیستوسن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هولوسن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جودیت برمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرانک هُل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌ازتاریخ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_734499_ecbe72b1b3b64bf388552a53a58e6167.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
