<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Giant Cores and Large Flake Production at Dehtal: An Acheulean Site in the Northern Hinterland of Persian Gulf, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنگ‌مادرهای عظیم و تولید تراشه‌های بزرگ در دهتل: محوطه‌ای آشولی در پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724189</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2025.2058491.1104</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپهر</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5648-0678</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Dehtal site in western Hormozgan Province, Iran, provides critical insights into Acheulean hominin behaviour during the Lower-Middle Pleistocene, and highlights the importance of the Persian Gulf’s northern coastal and hinterland areas for tracing Pleistocene human populations and their associated Acheulean technocomplex. Situated on an alluvial plain near the Persian Gulf, this ~400-hectares site has yielded a significant Acheulean lithic assemblage, including giant cores (with flake scars exceeding 50 cm), large flakes, and Large Cutting Tools (LCTs) such as handaxes, cleavers, and massive scrapers. These finds confirm large-scale flake production and tool manufacturing, reinforcing the region’s role in Pleistocene hominin dispersals. The presence of giant cores and associated large flakes suggests systematic raw material exploitation, while the tool assemblage aligns with broader Acheulean technocomplex traditions. This paper demonstrates that studying this techno-complex provides a unique opportunity to enhance our understanding of Acheulean industries used by Lower Paleolithic hominins, as well as the role of accessible raw material sources and seasonal water availability (springs and streams) in attracting early hominin populations during the Lower-Middle Pleistocene, and underscores Dehtal’s importance for understanding Acheulean adaptations in a previously understudied region of the Iranian Plateau.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">محوطه دهتل در غرب هرمزگان اطلاعات جدیدی در خصوص رفتار فن آورانه انسان ریختهای آشولی در طول پلیستوسن قدیم-میانی در&lt;br /&gt;اختیار گذاشته، و ظرفیت بالای کرانه ها و پسکرانه های شمالی خلیج فارس در مطالعات باستانشناسی پلیستوسن و به طور ویژه فرهنگ&lt;br /&gt;آشولی را نشان میدهد. این محوطه که با وسعتی حدود 400 هکتار در یک دشت آبرفتی در نزدیکی خلیج فارس واقع شده است، مجموعه&lt;br /&gt;قابل توجهی از صنایع سنگی آشولی شامل سنگ مادرهای عظیم -با اثر برداشته هایی به بزرگی 50 سانتیمتر- تراشه های بزرگ و ابزارهای&lt;br /&gt;برنده بزرگ شامل تبردستی، شکافنده و خراشنده های سنگین -انتهایی، جانبی و مدور- را دربرمی گیرد. این یافته ها، تولید تراشه و ساخت&lt;br /&gt;ابزار بزرگ-مقایس را تأیید کرده، و نقش این منطقه در پراکنش انسان ریختهای پلیستوسن را تقویت میکند. وجود سنگ مادرهای عظیم و&lt;br /&gt;تراشه های بزرگ مرتبط، نشان دهنده بهره برداری روشمند از سنگ خام، و همسانی مجموعه دهتل با سنتهای صنایع مرکب گسترده آشولی&lt;br /&gt;است. نوشتار حاضر نشان میدهد که مطالعه این صنایع، فرصتی بینظیر برای افزایش درک ما از صنایع سنگی آشولی انسان ریختهای&lt;br /&gt;پارینه سنگی قدیم، و همچنین نقش منابع سنگ خام و منابع آبی فصلی -چشمه ها و نهرها- قابل دسترس در جذب گروههای انسان ریختهای&lt;br /&gt;اولیه در طول پلیستوسن قدیم-میانی فراهم کرده، و اهمیت دهتل برای شناخت سازگاریهای آشولی در این منطقه کمترشناخته شده فلات&lt;br /&gt;ایران را برجسته میکند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراشه بزرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزار برنده‌ی بزرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ‌مادر عظیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارینه‌سنگی قدیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج فارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_724189_4ae4fdb44cc28bc1a40175f1cf852113.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Animal Biodiversity during the Late Pleistocene and Early Holocene in the Zagros Mountains: Evidence from the Wezmeh Cave</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تنوع زیستی جانوری طی پلیستوسن جدید و اوایل هولوسن در کوه‌های زاگرس: شواهدی از غار وزمه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720756</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2025.2051838.1097</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>داودی</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه بیوباستان‌شناسی، آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5236-1444</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرجان</FirstName>
					<LastName>مشکور</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>آزمایشگاه بیوآرک، تعاملات جوامع و محیط زیست، موزه ملی تاریخ طبیعی پاریس و مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، پاریس، فرانسه</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>آزمایشگاه بیوباستان‌شناسی، آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3630-9459</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>بیگلری</LastName>
<Affiliation>بخش پارینه سنگی، موزه ملی ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7086-3037</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study presents the faunal remains from the Late Pleistocene and Holocene periods, recovered during the 2019 excavation of Wezmeh Cave near Kermanshah. The findings contribute to a deeper understanding of past biodiversity in the Zagros Mountains. This karstic cavity appears to have served as a favorable place for various animals, particularly carnivores. The osteological remains of a wide range of taxa have been identified. Among the carnivores are hyenas, bears, large felids, wolves, and foxes, while herbivore remains include deer, wild boars, equids, rhinoceroses, as well as both wild and domestic sheep, goats, and cattle. The faunal spectrum at Wezmeh Cave is not limited to large and medium-sized mammals; numerous small mammals such as hares, weasels, and porcupines, along with various microvertebrates, are also present. These species either inhabited the cave or were brought there by natural or anthropogenic agents. Preliminary archaeozoological and taphonomic analyses indicate a complex ecological dynamic among species across different temporal phases. The archaeological significance of Wezmeh Cave is underscored by evidence of continuous or repeated occupation since at least 70,000 years ago, offering valuable insights into environmental and faunal changes from the Late Pleistocene through the Early Holocene and beyond. The diversity and richness of this fossil assemblage are unparalleled on the Iranian Plateau and rank among the most significant in Western Asia. This study also complements earlier research that identified the remains of both a Neanderthal child and an Early Neolithic herder-farmer within the cave.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به شرح نتایج مطالعات باستان‌جانورشناسی مجموعه بازمانده‌های استخوانی پلیستوسن جدید و هولوسن از کاوش سال 1398 در غار وزمه در استان کرمانشاه می‌پردازد. هدف این مطالعه، کسب آگاهی های بیشتر از تنوع زیستی گذشته در غرب زاگرس است. واضح است که این غار کارستی، مکان مناسبی برای جانوران به‌ویژه گوشتخواران بوده است. گونه‌های جانوری متنوعی به تعداد زیاد در مجموعه بقایای جانوری وزمه شناسایی شده‌اند. بقایای گوشتخواران شامل کفتار، خرس، گربه‌سانان بزرگ، گرگ‌ و روباه‌ است. بقایای علفخواران بیشتر به گوزن‌، گراز، اسب‌سانان، کرگدن، بز و گوسفند و گاو وحشی و اهلی تعلق دارند. طیف گسترده گونه‌های جانوری در وزمه فقط محدود به پستانداران بزرگ و میان جثه نیست؛ تعداد زیادی استخوان پستانداران کوچک نظیر خرگوش‌، راسو، تشی و مهره‌داران کوچک نیز در غار یافت شده‌اند. بررسی‌های مقدماتی باستان‌جانورشناسی و تافونومی (فرایندهای دگرگونی) نشان‌دهندة تعامل پیچیده بین گونه‌های جانوری با ویژگی‌های بوم‌شناختی متنوع در دوره‌های مختلف است. اهمیت باستان‌شناسی غار وزمه که قدمت نهشته های آن حداقل به حدود 70000 سال پیش می‌رسد، در استفادة مداومِ آن است و اطلاعاتی را در مورد تنوع زیست محیطی منطقه طی پلیستوسن جدید و اوایل هولوسن و حتی پس از آن ارائه می‌دهد. تنوع و تعداد بازمانده‌های استخوانی مکشوفه از کاوش‌های غار وزمه، در فلات ایران بسیار منحصر به‌فرد است و در میان غنی‌ترین مجموعه‌های غرب آسیا قرار می‌گیرد. بررسی این مجموعه جدید، نتایج مطالعات قبلی روی بقایای جانوری غار وزمه را تکمیل می‌کند. یکی از برجسته‌ترین کشفیات قبلی، شناسایی استخوان گونه‌های مختلف انسانی شامل دندان یک کودک نئاندرتال دوره پارینه‌سنگی میانه و بقایای انسان هوشمند (دامپروران-کشاورزان) اوایل نوسنگی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غار وزمه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاگرس مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باستان‌جانورشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارینه‌سنگی میانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مس‌سنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_720756_e9a092be83a1306faffb5651b3754710.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Human remains from Zard-e Sahel, Kashan, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بقایای انسانی محوطه زرد ساحل، کاشان، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724188</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2025.2053754.1102</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرکادیوش</FirstName>
					<LastName>سولتیسیاک</LastName>
<Affiliation>گروه زیست باستانشناسی، دانشکده باستانشناسی، دانشگاه ورشو</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9040-5022</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>During the archaeological survey around Kashan, an assemblage of lithics was found at Zard-e Sahel together with many human and a few animal bone fragments. Based on the lithic typology, it was tentatively dated to the Late Neolithic. Most human remains were cremated at a relatively consistent high temperature and represented several adult and non-adult individuals. Although the assemblage was exposed on the soil surface and affected by various taphonomic agents, some traces of the red ochre were still visible on the surface of three elements. The frequencies of retrieved elements were somewhat different than at a nearby contemporary site of Tepe Sialk, likely due to the fragmentary character of the assemblage from Zard-e Sahel. Although cremation was not popular in the Near East, this burial custom was relatively more popular during the Neolithic than in the later periods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در جریان بررسی‌های باستان‌شناسی پیرامون کاشان، مجموعه‌ای از دست ساخته های سنگی در محوطۀ زردِ ساحل به‌دست آمد که همراه با شمار زیادی از قطعات استخوان انسانی و تعداد اندکی استخوان جانوری بود. بر اساس گونه‌شناسی و فناوری دست ساخته های سنگی، این مجموعه به‌طور تقریبی به نوسنگی جدید تاریخ‌گذاری شده است. بیشتر بقایای انسانی در دمای نسبتاً بالای ثابتی سوزانده شده بودند و متعلق به چندین فرد بزرگسال و غیربزرگسال بودند. اگرچه این مجموعه روی سطح خاک قرار داشت و عوامل گوناگون طبیعی بر آن اثر گذاشته بودند، اما هنوز بقایای گل اُخرا (رنگ قرمز طبیعی) روی سطح سه قطعه قابل مشاهده بود. فراوانی بخش های به‌دست‌آمده با محوطۀ هم‌دوره آن در همان نزدیکی، یعنی تپه سیلک، تفاوت‌هایی نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل شکستگی زیاد در یافته‌های محوطۀ زردِ ساحل بوده است. هرچند آتش سپاری یا سوزاندن مردگان در غرب آسیا رایج نبوده، اما این شیوه‌ی تدفین در دوره‌ی نوسنگی رایج‌تر از دوره‌های بعدی بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتش سپاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تافونومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گل اُخرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسنگی جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیین‌های تدفینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_724188_5e6e32ea040d53e2c9eb490575283290.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Door Sealing from Tape Jameh Shuran Sofla,
the Mahidasht Plain, Western Central Zagros</ArticleTitle>
<VernacularTitle>یک مهروموم در از تپه جامه شوران سفلی، ماهیدشت، غرب زاگرس مرکزی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720615</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2023.2006998.1075</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خایانی</LastName>
<Affiliation>گروه باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2617-4765</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>عبدالهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه مازندران
گروه باستان شناسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tape Jameh Shuran Sofla (JSS) is known in Iranian archaeology as a significant Iron Age site in western Central Zagros. The site was excavated by L. Levine in 1978 as part of the “Mahidasht Project” of the Royal Ontario Museum (ROM), but its report has never been fully published. While working on a corpus of clay sealings from the Chogha Maran archive of the Mahidasht Project in the National Museum of Iran (NMI), we came across two objects with the findspot number 468: a silver coin, and a clay sealing with a stamp seal impression depicting two quadrupeds. The number refers to the site of Jameh Shuran in the Mahidasht Project survey system. This paper studies the style, iconography and function of the clay sealing. The JSS sealing – which was identified as a door sealing -  is dated to the LC 3-4 and is attributed to the mid-Fourth Millennium BC developments of the Central Zagros before the establishment of the Godin VI: I administrative institution. The glyptic connection between the Central Zagros, Susiana, northern Mesopotamia, and the west Central Iranian Plateau reflected in the imagery of the JSS seal impression, supports the intensification of interactions and the movement of people, goods, and ideas in the region during the LC, especially along the Khorasan High Road.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تپه جامه شوران سفلی در ادبیات باستان‌شناسی ایران به عنوان یک محوطه مهم دوره آهن در غرب زاگرس مرکزی شناخته شده است. این محوطه در سال 1357 خورشیدی در قالب «پروژه ماهیدشتِ» موزه سلطنتی اونتاریو توسط لوئیس لوین کاوش شد، اما گزارش نهایی آن هرگز منتشر نشده است. نگارندگانِ این مقاله زمانی که در حال مطالعه مجموعه گل‌‌مهرهای چغاماران به عنوان بخشی از آرشیو پروژه ماهیدشت در موزه ملی ایران بودند به دو دست‌ساخته برخورد کردند که شماره 468 داشتند، شماره‌ای که در سیستم بررسی پروژه ماهیدشت به محوطه جامه شوران داده شده بود. این دست‌ساخته‌ها شامل یک سکه سیمین و یک گل‌مهر با اثر یک مهر استامپی بود که دو بز را نشان می‌داد. این مقاله کوتاه به مطالعه نگاره‌شناسی، سبک و کاربرد این گل مهر می‌پردازد. گل‌مهر جامه شوران به دوران مس و سنگ متاخر 3 و 4 تاریخ‌گذاری شده، از نظر کارکرد به عنوان مهرومومِ در انبار شناسایی شده، و به تحولات میانه هزاره چهارم پیش‌ازمیلادِ زاگرس مرکزی و پیش از پیدایش نهاد مدیریتی گودین 6:1 نسبت داده شده است. ارتباط هنر مهرسازیِ زاگرس مرکزی، دشت شوشان، شمال بین‌النهرین و غرب فلات مرکزی ایران، چنانکه در نگاره‌شناسی اثرمهر جامه شوران نیز دیده می‌شود، انگاره افزایش برهم‌کنش‌ها و جابه‌جایی‌های افراد، کالاها و ایده‌ها در این منطقه در دوران مس و سنگ متاخر، به‌ویژه بر کرانه شاه‌راه خراسان را تایید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامه شوران سفلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاگرس مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مس و سنگ متاخر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گل‌مهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فن مدیریت اداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_720615_fb8c06e3465509e04d59144af695dc6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tol-e Khaki: Tracing the Footsteps of a Chalcolithic Community in the highlands of Fars Province, Southern Zagros Mountains, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تل خاکی: ردپای جامعه ای مس سنگی در ارتفاعات استان فارس. زاگرس جنوبی، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720630</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2024.2016568.1080</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>حمزوی زرقانی</LastName>
<Affiliation>گروه پیش از تاریخ و بوم‌شناسی کواترنر، دانشگاه توبینگن، آلمان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2461-3924</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>برفی</LastName>
<Affiliation>پایگاه پژوهشی شهر تاریخی بیشاپور، فارس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-7427-2290</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر آزاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>زیدی</LastName>
<Affiliation>گروه پیش‌ازتاریخ و بوم‌شناسی کواترنر و مرکز
 مطالعات تحول انسان و دیرین اقلیم زنکنبرگ، دانشگاه توبینگن، آلمان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4718-9555</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this brief paper, we present a recently discovered Bakun site called Tol-e Khaki, located in the highlands of Fars Province. The site was discovered during an archaeological survey conducted in Sarchehan County, located in the northeast of Fars Province. The ceramics found on the surface of the site represent deposits from various cultures dating from the late Neolithic period onwards. The presence of numerous Chalcolithic painted black-on-buff ceramics scattered across the site indicates that Tol-e Khaki was primarily occupied during the Chalcolithic Bakun period. The significance of this isolated site lies in its location at the end of a small, enclosed narrow valley near a water source on the foothills of high mountains, providing access to pastures and other resources. These features draw attention to the possible nomadic nature of this settlement. This area falls within the territory of the current nomadic summer pastures, where nomads set up their tents near and around Tol-e Khaki. By placing this site in the wider context of the distribution of Chalcolithic sites known as Bakun in Fars Province and beyond, we propose that Tol-e Khaki could have been a nomadic settlement.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله کوتاه به معرفی محوطه‌ای نویافته به نام تُل خاکی با بقایای استقراری عمده از دوره باکون پرداخته شده است. این محوطه اخیرا  طی بررسی باستان‌شناختی شهرستان سرچهان واقع در شمال شرقی استان فارس و در بخش مرتفع زاگرس جنوبی شناسایی شده است. آثار فرهنگی به دست آمده از سطح این محوطه که بیشتر شامل قطعات سفال است، بیانگر چند دوره‌ای بودن آن از اواخر دوران نوسنگی تا دوران متاخر است. با این حال، پراکنش مقدار بسیار زیادی سفال نخودی منقوش مس‌سنگی مربوط به دوره باکون بیش از همه روی سطح و اطراف محوطه دیده می‌شود که احتمالا بیانگر استقرار عمده این محوطه در دوره باکون بوده است. شاید یکی از دلایل اهمیت کشف این محوطه، قرارگیری آن در انتهای دره‌ای باریک و در کنار چشمه آبی در کوهپایه و دسترسی آسان به مراتع و چراگاه‌های اطراف دانست. به همین خاطر، در وهله اول شاید بتوان ماهیت استقرار در تل خاکی را مربوط به کوچروهای پیش از تاریخ در منطقه دانست. این منطقه و به خصوص دره‌ای که محل قرارگیری این محوطه است، امروزه قلمرو و اتراقگاه تابستانی عشایر منطقه است که هر سال چند ماه از سال را در این بخش سپری می‌کنند. با در نظر گرفتن موقعیت این محوطه در بستر گسترده‌تر پراکنش محوطه‌ های دوره باکون در استان فارس و مناطق همجوار، پیشنهاد می‌شود که تل خاکی استقراری مربوط به جوامع کوچرو بوده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تل خاکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان فارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مس سنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفال باکون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jinm.irannationalmuseum.ir/article_720630_5b86b2a58344f68e7911cccb4258fc2a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موزه ملی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه موزه ملی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2228</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Agricultural Practices in Proto-Elamite Susa: An Analysis of Proto-Elamite Tablets at Iran National Museum (MDP 26)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نظام کشاورزی در دوره آغاز ایلامی شوش: تحلیلی بر گلنبشته های آغاز ایلامی موجود در موزه ملی ایران (MDP.26)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721176</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jinm.2025.2053185.1100</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0703-4153</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>افشاری سالکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری باستان شناسی پیش از تاریخ دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دنیا</FirstName>
					<LastName>اعتمادی فر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری باستان شناسی پیش از تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4229-816X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
